Чем сильнее проявляются климатические изменения и непредсказуемее становится погода, тем сложнее ориентироваться на «работающие» до этого столетиями приметы, сроки и правила. Единственное, что остается неизменным — традиция в любых работах сверяться с фазами Луны и ее прохождением через бесплодные и плодородные знаки зодиака. Как и тысячи лет назад, лунный календарь садовых и огородных работ и в 2022 году предлагает простые ответы на вопросы, когда и что сеять, сажать и делать на своем участке так, чтобы усилия не пропали даром.
Как пользоваться лунным календарем на 2022 год
Влияние единственного спутника Земли на жизнедеятельность растений отмечали наши предки еще тысячи лет назад. И искали у Луны подсказок, когда лучше прорастить семена, нарезать черенки, бороться с вредными сорняками, собрать урожай, чтобы он сохранился до весны без прорастания и гнили. Следовать древним традициям или нет — вопрос личного выбора. Влияние лунного цикла на садовые работы (или отсутствие такового) является предметом споров уже не одно столетие.
Для одних задач выбор благоприятных по лунному календарю дней проявляется сильнее, как например, при квашении капусты или посеве корнеплодов, а для других, вроде ремонта или уборки ботвы, влияние Луны выражено куда меньше. Но так или иначе, в то время, когда мир вокруг становится все непредсказуемей, ориентироваться на всегда неизменные циклы Луны — не самая плохая идея.
Использовать лунный календарь садовода и огородника на 2022 год очень просто. Для каждого месяца календарного года мы подготовили 3 удобных таблицы:
- в первой вы встретите информацию о днях, благоприятных для посева, посадки, пересадки как в огороде, так и теплице или на подоконнике всех основных видов растений;
- во второй мы рассчитали наиболее благоприятные и неудачные дни для проведения всех основных садовых работ, не забыв о датах, когда лучше быть осторожными и отдохнуть;
- третья таблица — сводная или базовая таблица лунного календаря, в которой на каждый день недели приведены значение фазы Луны, порядковый номер лунных суток и знак зодиака, определяющие характер работ.
Периоды, благоприятные или неблагоприятные для всех основных агротехнических мероприятий рассчитаны по сочетанию 2 основных факторов:
- собственно фазы Луны и каждого лунного дня;
- знака зодиака, который Луна проходит в конкретный день.
Основа лунного календаря — четыре фазы Луны, составляющие лунный месяц длительностью 29,53 солнечных суток. Лунный день не совпадает с солнечным и обычно на 1 календарные сутки приходится сразу 2, а иногда и 3 лунных дня (до и после восхода Луны). От новолуния до завершения последней четверти, когда Луна в небе возвращается в предыдущее положение по отношению к Солнцу, спутник Земли проходит 4 основные стадии:
Новолуние, когда Луны на небе не видно — неблагоприятное время для посевов, посадок, работы с землей, размножения растений, подходящее только для обрезки, профилактических мероприятий, сбора трав.
Стадия растущей Луны — период, благоприятный для тех растений, которые развиваются над поверхностью земли: зелени, овощей, трав, декоративных культур. Удаются в эту стадию обработка почвы, подкормки, размножение и поливы.
Полнолуние — время, когда нельзя заниматься обрезкой, размножением, но вполне можно работать с почвой и продолжать защищать сад и собирать урожай.
Период убывающей Луны способствует укоренению, развитию корневой системы, корнеплодов, луковиц, клубней. Это лучшее время для прореживания, коррекции посадок, обрезки, подкормки, защиты растений, заготовок и сбора урожая.
Как меняются фазы Луны, так изменяются и те знаки зодиака, в которых находится спутник Земли. Все знаки зодиака весьма условно делятся на две группы:
- плодородные, подходящие для любых растений и работ или только отдельных категорий культур — Телец, Рак, Скорпион, Козерог и Рыбы;
- бесплодные — Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей.
Свои характеристики каждый знак сильнее всего проявляет в самый первый день, когда в нем прибывает Луна. Но часто это влияние весьма размыто. Так, если речь идет о растениях, которые должны принести урожай и пользу, негативное влияние бесплодных знаков зодиака проявляется гораздо сильнее, тогда как для декоративных растений посев и посадка именно в эти дни могут быть наиболее удачными.
Значение фазы Луны считается более важным, чем рекомендации для знака зодиака во всем, кроме проращивания семян. Даже в бесплодном знаке, но при выборе растущей Луны, к примеру, удадутся посевы любимых огурцов или томатов, а при убывающей Луне — моркови или свеклы. Здесь действует простое правило: все, что приносит плоды над землей, нужно обрабатывать и высаживать в период растущей Луны, а все, что растет под землей — в период убывающей.
Разумеется, выбор наиболее удачных дней и по фазе Луны, и по зодиаку позволяет надеяться на лучшие урожайность, сохранность и выносливость, но всегда стоит ориентироваться на свой график и здравый смысл. Любой день, за исключением неблагоприятных, может быть использован для работы с растениями, если в этом есть необходимость.
Лунный календарь работ в саду и огороде на январь 2022 года
Открывая год календарный, но не садовый, январь предлагает оценить перспективы и заняться планированием. Но не только. Можно сеять зелень и «скороспелки», выгонять цветы на подоконнике и в зимнем саду, а если есть возможность досветки — приступить к первым посевам на рассаду. Во внимании нуждаются и комнатные растения, страдающие от нехватки света и сухого воздуха. Если получается наведываться в сад, нужно контролировать уровень снега и обледенения, предпринять меры по эффективному снегозадержанию, проверить укрытия и урожай на хранении.
Посевы и посадки растений в январе 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
Корнеплоды | |
Редис | 3, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
Луковые | |
Лук на зелень, шнитт-лук | 3, 6, 7, 16, 17 |
Чеснок | 25, 26 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты | 3, 16, 17, 25, 26 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 3, 25, 26 |
Огурцы | 3, 25, 26 |
Брокколи, цветная капуста | 3, 23, 24 |
Ранняя капуста | 3, 23, 24 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17 |
Стеблевой сельдерей | 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
Мицелий | 23, 24 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 |
Шпинат | 3, 6, 7, 16, 17 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 25, 26 |
Мангольд и другие листовые овощи | 3, 11, 12 |
Укроп и фенхель | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 3, 8, 9, 10, 16, 17, 25, 26 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26 |
Лекарственные и чайные культуры | 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Микрозелень | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 25, 26 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 |
Декоративные растения | |
Однолетники | 3, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 |
Луковичные и клубневые | 3, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 30, 31 |
Травянистые многолетники | 3, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 |
Хвойные | 3, 4, 19, 20, 21, 22 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 1, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29 |
Крупномеры | 21, 22, 27 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 2, 4, 5, 18, 19 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 6, 7, 8, 9, 10 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в январе 2022
Рыхление и работа с почвой | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Проращивание семян | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
Пикирование, прореживание | 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 |
Поливы | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 26 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 16, 17, 25, 26, 30, 31 |
Подкормки минеральными удобрениями | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 25, 26 |
Обрезка, омоложение, формирование | 1, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31 |
Прищипка побегов | 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 31 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 2, 4, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 31 |
Профилактические обработки | 1, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 29 |
Заготовка черенков | 3, 6, 7, 11, 12 |
Прививка и окулировка | 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 25, 26 |
Снегозадержание | 2, 4, 5, 18, 19 |
Проверка укрытий | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 |
Обработка, ремонт теплиц и парников | 1, 2, 4, 5, 18, 19 |
Уборка на участке | 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Ремонтные и строительные работы | 1, 2, 4, 5, 18, 19, 26, 27, 28 |
Защита сада и хранилищ от грызунов | 18 |
Сбор урожая | 2, 4, 5, 15, 19, 20, 27, 29, 30, 31 |
Засолка и квашение | 1,3, 11, 12, 13, 14, 15, 31 |
Консервация, сушка | 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Проверка и обработка овощехранилищ | 13, 14, 15 |
Проверка урожая, трав, луковиц, кадочных, черенков | 1, 13, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 29 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 1, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 |
Для консервирования и соления | 6, 7, 8, 9, 10 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 |
Для работы с почвой | 1, 2, 19, 20, 21, 22, 30, 31 |
Для полива | 1, 4, 5, 9, 10, 27, 28, 29 |
Травмоопасные дни | 8, 9, 10, 21, 22, 27, 28, 29 |
Фазы Луны, январь 2022
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 января, суббота | убывающая (27, 28 день) | Стрелец |
2 января, воскресенье | новолуние (28, 29, 1 день) | Козерог |
3 января, понедельник | растущая (1, 2 день) | Козерог |
4 января, вторник | растущая (2, 3 день) | Водолей |
5 января, среда | растущая (3, 4 день) | Водолей |
6 января, четверг | растущая (4, 5 день) | Рыбы |
7 января, пятница | растущая (5, 6 день) | Рыбы |
8 января, суббота | растущая (6, 7 день) | Овен |
9 января, воскресенье | первая четверть (7, 8 день) | Овен |
10 января, понедельник | растущая (8, 9 день) | Овен |
11 января, вторник | растущая (9, 10 день) | Телец |
12 января, среда | растущая (10, 11 день) | Телец |
13 января, четверг | растущая (11, 12 день) | Близнецы |
14 января, пятница | растущая (12, 13 день) | Близнецы |
15 января, суббота | растущая (13, 14 день) | Близнецы |
16 января, воскресенье | растущая (14, 15 день) | Рак |
17 января, понедельник | растущая (15, 16 день) | Рак |
18 января, вторник | полнолуние (16, 17 день) | Лев |
19 января, среда | убывающая (17, 18 день) | Лев |
20 января, четверг | убывающая (18, 19 день) | Лев |
21 января, пятница | убывающая (19, 20 день) | Дева |
22 января, суббота | убывающая (20, 21 день) | Дева |
23 января, воскресенье | убывающая (21, 22 день) | Весы |
24 января, понедельник | убывающая (22 день) | Весы |
25 января, вторник | третья четверть (22, 23 день) | Скорпион |
26 января, среда | убывающая (23, 24 день) | Скорпион |
27 января, четверг | убывающая(24, 25 день) | Стрелец |
28 января, пятница | убывающая (25, 26 день) | Стрелец |
29 января, суббота | убывающая (26, 27 день) | Стрелец |
30 января, воскресенье | убывающая (27, 28 день) | Козерог |
31 января, понедельник | убывающая (28, 29 день) | Козерог |
Лунный календарь работ в саду и огороде на февраль 2022 года
Часто неприятно удивляя перепадами температур, февраль требует более частых визитов в сад и своевременного стряхивания снега и проветривания укрытий. Всё в этом месяце зависит от погоды. Урожай, заложенный несколько месяцев назад, нужно проверять, чтобы вовремя заметить гниль. Да и о зимних черенках не стоит забывать. Именно в феврале стартуют первые обрезки на участке. Посев на рассаду в этом месяце все еще зависит от возможности досвечивать растения, но, к счастью, лунный календарь на февраль 2022 благоприятствует посевам и в «светлеющей» третьей декаде месяца.
Посевы и посадки растений в феврале 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Корнеплоды | |
Картофель, топинамбур | 26, 27 |
Свекла, морковь, пастернак | 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Батат | 26, 27 |
Редька, репа | 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Редис | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Сельдерей, петрушка на корень | 3, 4, 7, 8, 9, 26, 27 |
Луковые | |
Лук репчатый | 21, 22, 23, 26, 27 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Чеснок | 21, 22, 23 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
Баклажаны | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
Огурцы | 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Брокколи, цветная капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 |
Ранняя капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 |
Средняя и поздняя капуста | 12, 13, 14, 19, 20 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 7, 8, 9 , 12, 13, 14 |
Стеблевой сельдерей | 3, 4, 7, 8, 9, 19, 23, 26, 27 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
Бахчевые | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 19, 20 |
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Подсолнечник | 15, 19, 20 |
Мицелий | 7, 8, 9, 19, 20 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 |
Шпинат | 12, 13, 14 |
Кочанные салаты, цикорий | 7, 8, 9 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Мангольд и другие листовые овощи | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
Щавель | 7, 8, 9 |
Укроп и фенхель | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 21, 22, 23 |
Лекарственные и чайные культуры | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Микрозелень | 5, 6, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23 |
Яблоня | 7, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27 |
Груша, айва | 7, 8, 9, 19, 20, 21, 26, 27 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 |
Черешня | 7, 8, 9, 14, 15, 24, 25 |
Грецкий орех, фундук | 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 |
Боярышник | 7, 8, 9, 21, 22, 23 |
Смородина | 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27 |
Малина | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23 |
Крыжовник и другие ягодники | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27 |
Калина, шиповник, рябина, облепиха | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 24, 25 |
Виноград | 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 |
Декоративные растения | |
Однолетники | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
Луковичные и клубневые | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27 |
Травянистые многолетники | 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 |
Хвойные | 15, 17, 18 |
Живые изгороди | 15, 17, 18, 24, 25 |
Кустарники и деревья | 7, 8, 9, 15, 17, 18, 24, 25 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 |
Крупномеры | 17, 18, 24, 25 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 2, 16, 28 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 3, 4, 5, 6 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в феврале 2022
Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Проращивание семян | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Пикирование, прореживание | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Поливы | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27 |
Подкормки минеральными удобрениями | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22, 23 |
Обрезка, омоложение, формирование | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Прищипка, пасынкование | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27 |
Борьба с вредителями и болезнями | 1, 2, 10, 11, 17, 18, 28 |
Профилактические обработки | 10, 11, 17, 18, 24, 25 |
Заготовка черенков | 3, 4, 7, 8, 9 |
Прививка и окулировка | 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23 |
Проверка укрытий | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 25, 26 |
Снегозадержание | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 24, 25, 26 |
Обработка коры | 1, 2, 10, 11, 17, 18, 28 |
Обработка, ремонт теплиц и парников | 2, 24, 25, 26 |
Уборка на участке | 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Ремонтные и строительные работы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 24, 25, 26, 28 |
Защита сада и хранилищ от грызунов | 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25 |
Корчевание | 1, 25, 26, 27, 28 |
Сбор урожая | 1, 2, 3, 4, 5, 17, 24, 25, 26 |
Консервация, сушка | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Засолка и квашение | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Проверка и обработка овощехранилищ | 1, 2, 10, 11, 16, 24, 25, 28 |
Проверка урожая, трав, луковиц, кадочных, черенков | 1, 2, 10, 11, 17, 24, 25, 26 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 2, 5, 6, 15, 17, 18, 24, 25, 28 |
Для сбора урожая на хранение | 3, 4, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23 |
Для консервирования и соления | 3, 4, 5, 6 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28 |
Для работы с почвой | 1, 17, 18, 19, 20, 28 |
Для полива | 1, 2, 5, 6, 15, 24, 25, 28 |
Травмоопасные дни | 5, 6, 17, 18, 24, 25 |
Фазы Луны, февраль 2022
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 февраля, вторник | новолуние (29, 1, 2 день) | Водолей |
2 февраля, среда | растущая (2, 3 день) | Водолей |
3 февраля, четверг | растущая (3, 4 день) | Рыбы |
4 февраля, пятница | растущая(4, 5 день) | Рыбы |
5 февраля, суббота | растущая (5, 6 день) | Овен |
6 февраля, воскресенье | растущая (6, 7 день) | Овен |
7 февраля, понедельник | растущая (7, 8 день) | Телец |
8 февраля, вторник | первая четверть (8, 9 день) | Телец |
9 февраля, среда | растущая (9, 10 день) | Телец |
10 февраля, четверг | растущая (10, 11 день) | Близнецы |
11 февраля, пятница | растущая (11, 12 день) | Близнецы |
12 февраля, суббота | растущая (12, 13 день) | Рак |
13 февраля, воскресенье | растущая (13, 14 день) | Рак |
14 февраля, понедельник | растущая (14, 15 день) | Рак |
15 февраля, вторник | растущая (15, 16 день) | Лев |
16 февраля, среда | полнолуние (16, 17 день) | Лев |
17 февраля, четверг | убывающая (17, 18 день) | Дева |
18 февраля, пятница | убывающая (18, 19 день) | Дева |
19 февраля, суббота | убывающая (19, 20 день) | Весы |
20 февраля, воскресенье | убывающая (20, 21 день) | Весы |
21 февраля, понедельник | убывающая (21, 22 день) | Весы |
22 февраля, вторник | убывающая (22 день) | Скорпион |
23 февраля, среда | убывающая (22, 23 день) | Скорпион |
24 февраля, четверг | третья четверть (23, 24 день) | Стрелец |
25 февраля, пятница | убывающая (24, 25 день) | Стрелец |
26 февраля, суббота | убывающая (25, 26 день) | Козерог |
27 февраля, воскресенье | убывающая (26, 27 день) | Козерог |
28 февраля, понедельник | убывающая (27, 28 день) | Водолей |
Лунный календарь работ в саду и огороде на март 2022 года
Самый загруженный месяц для тех, кто выращивает рассаду овощей и цветов самостоятельно, март позволяет перейти к полноценным активным действиям по подготовке к будущему садовому сезону. Благоприятные для выращивания рассады и ранних посевов в теплице дни в начале и конце месяца стоит использовать для корневых овощей, а середину месяца — для зелени и всего, что плодоносит над землей. Найдется чем заняться и на участке. Для многих кустарников и деревьев март — основной период посадки. И наконец-то пришла пора приводить сад в порядок.
Посевы и посадки растений в марте 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Корнеплоды | |
Картофель, топинамбур | 6, 7, 8, 25, 26 |
Батат | 6, 7, 8, 25, 26, 29, 30 |
Свекла, морковь, пастернак | 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Редька, репа | 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 29, 30 |
Редис | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Сельдерей, петрушка на корень | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 29, 30, 31 |
Луковые | |
Лук репчатый | 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
Чеснок | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31 |
Баклажаны | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31 |
Огурцы | 6, 7, 8, 21, 22 |
Брокколи, цветная капуста | 6, 7, 8, 19, 20 |
Ранняя капуста | 6, 7, 8, 19, 20 |
Средняя и поздняя капуста | 19, 20 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19 |
Стеблевой сельдерей | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 29, 30, 31 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 6, 7, 8, 12, 13 |
Бахчевые | 11, 12, 13, 21, 22 |
Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 6, 7, 8, 19, 20 |
Подсолнечник | 14, 15, 19, 20 |
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Мицелий | 19, 20 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 29, 30, 31 |
Шпинат | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
Кочанные салаты, цикорий | 3, 4, 5, 29, 30, 31 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 21, 22 |
Мангольд и другие листовые овощи | 12, 13, 14 |
Щавель | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
Укроп и фенхель | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 6, 7, 8, 16, 17, 21, 22, 29, 30, 31 |
Лекарственные и чайные культуры | 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Микрозелень | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 |
Яблоня | 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26 |
Груша, айва | 6, 7, 8, 19, 20, 25, 26 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 6, 7, 8, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 |
Черешня | 6, 7, 8, 14, 15, 23, 24 |
Грецкий орех, фундук | 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24 |
Калина, шиповник, рябина, облепиха | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
Боярышник | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 31 |
Смородина | 3, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Малина | 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 |
Крыжовник и другие ягодники | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26 |
Виноград | 3, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 |
Декоративные растения | |
Газон и почвопокровники | 4. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 |
Сидераты | 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Однолетники | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 31 |
Луковичные и клубневые | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Травянистые многолетники | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31 |
Хвойные | 3, 4, 14, 15, 16, 17, 23, 24 |
Живые изгороди | 14, 15, 16, 17, 23, 24 |
Кустарники и деревья | 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 9, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 2, 18, 27, 28 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 3, 4, 5, 29, 30, 31 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в марте 2022
Прополки | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 27, 28, 29, 30, 31 |
Рыхление и работа с почвой | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Проращивание семян | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Пикирование, прореживание | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31 |
Поливы | 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 29, 30, 31 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Подкормки минеральными удобрениями | 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31 |
Обрезка, омоложение, формирование | 1, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |
Прищипка, пасынкование | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26 |
Ремонт и установка опор | 2, 5, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 1, 2, 9, 10, 23, 24, 27, 28, 31 |
Профилактические обработки | 9, 10, 16, 17, 23, 24 |
Заготовка черенков | 3, 6, 7, 8, 11 |
Прививка и окулировка | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31 |
