Если снега нет, увлеченный садовод всегда найдет, чем заняться в декабрьском саду: укрыть, что не укрыто, организовать птичкам кормушки, защитить растения от грызунов… Даже посеять кое-что можно в декабре, если случится «окно» в морозной погоде. Правда, для этого заранее нужно было подготовить землю (вынести в непромерзающее помещение) и сделать борозды на грядке до того, как земля замерзнет. Сеем семена, засыпаем подготовленным (незамерзшим) грунтом и… начинаем готовиться к Новому году! Помимо сада, в жизни ведь есть и другие радости. Лунный календарь садовода и огородника на декабрь 2021 подскажет, когда лучше провести подзимние (простите, уже — зимние посевы) и другие работы в зимнем саду.
Впрочем, если декабрь случился «порядочным» — снежным и морозным — в саду работы будет, может, и больше, чем если бы снега не было. Конечно, только в том случае, если есть возможность до заснеженной дачи добраться, или если вы проживаете в загородном доме. Почистить дорожки от снега — это уже хороший кусок работы. И, может быть, лунный календарь на декабрь 2021 и знает самые удачные дни для этого, действовать все равно придется по ситуации: всё снегом занесло — лопата нам в помощь!
А если подумать не только о своем комфортном передвижении по участку, но и о благополучии сада, то манипуляций со снегом добавиться в разы. Во-первых, стряхнуть снег с веток и поставить где нужно подпорки. Во-вторых, в приствольных кругах деревьев — снег утоптать. Это и от повреждения грызунами их перестрахует, и влагу сбережет. В-третьих, насыпать побольше снега на грядки — не только под открытым небом, но и в теплице. Снятый снег с её крыши внутри будет куда полезнее.
В общем, декабрь в саду может быть разным. Но главное, чтобы в наших домах он был радостным и весёлым. С наступающими вас праздниками! Красивых и щедрых вам садов в Новом году!
Посевы и посадки растений на декабрь 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 1, 2, 27, 28, 29, 30 |
| Свекла | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Морковь, пастернак | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Редис, редька, репа | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Сельдерей, петрушка | 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 1, 2, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |
| Чеснок | 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Лук порей | 6, 7, 14, 15, 16 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 6, 7, 14, 15, 16 |
| Огурцы | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 27, 28 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 |
| Стручковые | 1, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Мицелий | 6, 7, 14, 15, 16 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30 |
| Листовая горчица | 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30 |
| Шпинат, щавель | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Мангольд | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 2, 6, 7, 14, 15, 16, 25, 26, 29, 30 |
| Лекарственные травы | 2, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 25, 26, 29, 30, 31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 6, 16, 17, 18, 20, 21 |
| Плодовые деревья (прикоп) | 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23
|
| Ягодные кустарники (прикоп) | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Виноград | 10, 11. 16, 17, 18, 20, 21 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 10, 11, 16, 17, 18 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 |
| Хвойные | 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26 |
| Живые изгороди | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 31 |
| Кустарники и деревья | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 31 |
| Лианы | 5, 6, 17, 18 |
| Крупномеры | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 31 |
| Сидераты | 5, 6, 16, 17, 18, 20, 21 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 3, 4, 8, 9, 19 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в декабре
| Прополка, борьба с сорняками | 1, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 |
| Обработка почвы | 4, 5, 12, 13, 17, 18, 31 |
| Проращивание семян | 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Пикирование рассады | 6, 7, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 |
| Поливы | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29, 30 |
| Подкормки | 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 29, 30 |
| Обрезка и формирование, удаление невызревших побегов, прищипка верхушек | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 28 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 |
| Укрытие растений на зиму | 1, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
| Подготовка теплицы и парников | 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 31 |
| Уборка на участке | 1, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 30, 31 |
| Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
| Заготовка дров | 4, 5, 17, 19, 31 |
| Обработка коры и защита стволов | 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 31 |
| Борьба с грызунами | 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 31 |
| Корчевание, расчистка запущенных участков | 3, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Чистка и подготовка к зиме водоемов, осушка коммуникаций | 17, 18, 24, 25, 26 |
| Сбор урожая | 4, 13, 19, 25, 26, 27 |
| Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31 |
| Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 |
Фазы Луны, декабрь 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 декабря, среда | убывающая (26, 27 день) | Весы |
| 2 декабря, четверг | убывающая (27, 28 день) | Скорпион |
| 3 декабря, пятница | убывающая (28, 29 день) | Скорпион |
| 4 декабря, суббота | новолуние (29, 30, 1 день) | Стрелец |
| 5 декабря, воскресенье | растущая (1, 2 день) | Стрелец |
| 6 декабря, понедельник | растущая (2, 3 день) | Козерог |
| 7 декабря, вторник | растущая (3, 4 день) | Козерог |
| 8 декабря, среда | растущая (4, 5 день) | Водолей |
| 9 декабря, четверг | растущая (5, 6 день) | Водолей |
| 10 декабря, пятница | растущая (6, 7 день) | Рыбы |
| 11 декабря, суббота | первая четверть (7, 8 день) | Рыбы |
| 12 декабря, воскресенье | растущая (8, 9 день) | Овен |
| 13 декабря, понедельник | растущая (9, 10 день) | Овен |
| 14 декабря, вторник | растущая (10, 11 день) | Телец |
| 15 декабря, среда | растущая (11, 12 день) | Телец |
| 16 декабря, четверг | растущая (12, 13 день) | Телец |
| 17 декабря, пятница | растущая (13, 14 день) | Близнецы |
| 18 декабря, суббота | растущая (14, 15 день) | Близнецы |
| 19 декабря, воскресенье | полнолуние (15, 16 день) | Близнецы |
| 20 декабря, понедельник | убывающая (16, 17 день) | Рак |
| 21 декабря, вторник | убывающая (17, 18 день) | Рак |
| 22 декабря, среда | убывающая (18, 19 день) | Лев |
| 23 декабря, четверг | убывающая (19, 20 день) | Лев |
| 24 декабря, пятница | убывающая (20, 21 день) | Дева |
| 25 декабря, субота | убывающая (21, 22 день) | Дева |
| 26 декабря, воскресенье | убывающая (22 день) | Дева |
| 27 декабря, понедельник | третья четверть (22, 23 день) | Весы |
| 28 декабря, вторник | убывающая (23, 24 день) | Весы |
| 29 декабря, среда | убывающая (24, 25 день) | Скорпион |
| 30 декабря, четверг | убывающая (25, 26 день) | Скорпион |
| 31 декабря, пятница | убывающая (26, 27 день) | Стрелец |
Счастливого декабря!
Источник: www.botanichka.ru
